Hier staan alle uitslagen van de voorgaande jaargangen.
Uitslag Jaargang 2023
Positie | Naam | Punten | Gewonnen spellen |
1. | Wietse | 38 | 4 gewonnen spellen, 4x tweede plaats |
2. | Remco | 37.5 | 5 gewonnen spellen, 1x tweede plaats |
3. | Sebas | 34.5 | 3 gewonnen spellen, 4x tweede plaats |
4. | Daan | 30 | 3x tweede plaats |
Uitslag Jaargang 2022
Positie | Naam | Punten | Gewonnen spellen |
1. | Remco | 35.5 | 3 gewonnen spellen, 4x tweede plaats |
2. | Daan | 34.5 | 3 gewonnen spellen, 4x tweede plaats |
3. | Sebas | 32 | 3 gewonnen spellen, 2x tweede plaats |
4. | Wietse | 30 | 3 gewonnen spellen, 2x tweede plaats |
Uitslag Jaargang 2021: Daan
Positie | Naam | Punten | Gewonnen spellen |
1. | Daan | 40 punten | 5 gewonnen spellen, 3x 2e |
2. | Wietse | 37 punten | 5 gewonnen spellen, 1x 2e |
3. | Remco | 28 punten | 1 gewonnen spellen, 4x 2e |
3. | Sebas | 27 punten | 1 gewonnen spel, 4x 2e |
Uitslag Jaargang 2019/2020: Daan
Positie | Naam | Punten | Gewonnen spellen |
1. | Daan | 34,5 punten | 3 gewonnen spellen, 4x 2e |
2. | Wietse | 34 punten | 4 gewonnen spellen, 2x 2e |
3. | Remco | 29.5 punten | 4 gewonnen spellen, 1x 2e |
3. | Sebas | 28.5 punten | 1 gewonnen spel, 4x 2e |
Jaargang 2018/2019: Sebas
Positie | Naam | Punten | Gewonnen spellen |
1. | Sebas | 38 punten | 4 gewonnen spellen |
2. | Remco | 33 punten | 3 gewonnen spellen, 4 keer tweede |
3. | Wietse | 33 punten | 3 gewonnen spellen, 3 keer tweede |
4. | Daan | 28 punten | 2 gewonnen spellen |
Jaargang 2017/2018: onvolledig
Positie | Naam | Punten |
1. | Eelco | 28 punten (3 gewonnen spellen) |
2. | Sebas | 28 punten (2 gewonnen spellen) |
3. | Daan | 27 punten (3 gewonnen spellen) |
4. | Remco | 27 punten (2 gewonnen spellen) |
Jaargang 2016/2017: Remco
Positie | Naam | Punten |
1. | Remco | 36 (3 gewonnen spellen) |
2. | Daan | 34 (3 gewonnen spellen) |
3. | Sebas | 33 (4 gewonnen spellen) |
4. | Eelco | 29 (2 gewonnen spellen) |
Jaargang 2015/2016: Eelco
Positie | Naam | Punten |
1. | Eelco | 34 (3 gewonnen spellen) |
2. | Remco | 33 (4 gewonnen spellen) |
3. | Sebas | 32 (3 gewonnen spellen) |
4. | Daan | 30 (2 gewonnen spellen) |