Jaargang 2023 gewonnen door Wietse
Uitslagen 2024 (Start januari 2024)
Ronde | Host | Spel | Punten per Speler | |||
Remco | Sebas | Daan | Wietse | |||
1. | Wietse | Caylus | 1 | 5 | 2 | 3 |
2. | Remco | Russian Railroads | 3 | 1 | 2 | 5 |
3. | Sebas | De taveernen van de oude stad | 2 | 1 | 3 | 5 |
4. | Daan | The Great Race | 3 | 5 | 1 | 2 |
5. | Remco | Ginkgopolis | 1 | 3 | 5 | 2 |
6. | Wietse | Lorenzo Il Magnifico | 3 | 2 | 5 | 1 |
7. | Sebas | Tzolkin | 1 | 5 | 2 | 3 |
8. | Daan | — spel wordt niet genoemd — | 5 | 2 | 3 | 1 |
9. | Wietse | La Granja | 5 | 2 | 3 | 1 |
10 | Remco | Manhattan Project: Energy Empire | 5 | 3 | 1 | 2 |
Totaal | 29 | 29 | 27 | 25 |
Agenda:
Datum | Host |
26-11-2024 | Sebas |
07-01-2025 | Daan |